Einsätze 2025
| Datum | Einsatzart – Link zum Bericht | Alarmierung | Dauer in Std. |
|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | Tragehilfe DRK | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:57 |
| 19.12.2025 | Angebranntes Essen in Wohnung | Brand Stufe 3 | 0:48 |
| 19.12.2025 | ÜLH VU Owen | Hilfeleistung Stufe 2 | 0:27 |
| 15.12.2025 | Rauchentwicklung in Wohnung | Brand Stufe 3 | 0:43 |
| 28.11.2025 | E-Call | Hilfeleistung Stufe 2 | 0:22 |
| 02.11.2025 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:21 |
| 01.11.2025 | BMA Fehlalarm | Brand Stufe 3 | 0:41 |
| 27.10.2025 | Person in Notlage | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:28 |
| 21.10.2025 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:06 |
| 29.09.2025 | PKW Brand B465 | Brand Stufe 2 | 0:32 |
| 22.09.2025 | ÜLH Owen: Waschmaschinenbrand | Sonstiges | 1:11 |
| 19.09.2025 | Auslaufendes Hydrauliköl | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:36 |
| 30.08.2025 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:27 |
| 07.08.2025 | DLK Einsatz | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:39 |
| 06.08.2025 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:12 |
| 18.07.2025 | Bahndammbrand | Brand Stufe 1 | 0:47 |
| 18.07.2025 | ÜLH – Bahndammbrand | Brand Stufe 2 | 0:48 |
| 12.07.2025 | BMA in Pflegeinsel | Brand Stufe 3 | 0:28 |
| 05.07.2025 | Drehleitereinsatz Hintere Straße | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:44 |
| 24.06.2025 | Drehleitereinsatz Goldmorgen | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:47 |
| 18.06.2025 | BMA in Pflegeheim | Brand Stufe 3 | 0:36 |
| 18.06.2025 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:44 |
| 18.05.2025 | PKW Brand | Brand Stufe 2 | 0:35 |
| 14.05.2025 | ÜLH: Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:23 |
| 12.05.2025 | PKW Brand | Brand Stufe 2 | 0:30 |
| 03.05.2025 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Brand Stufe 3 | 0:48 |
| 28.04.2025 | ÜLH Owen – BMA in Firma | Brand Stufe 2 | 0:39 |
| 21.04.2025 | Blitzeinschlag Brandnachschau | Brand Stufe 1 | 0:54 |
| 19.04.2025 | Rauch aus einem Wohnmobil | Sonstiges Kommando | 0:32 |
| 16.04.2025 | BMA einer Firma | Brand Stufe 3 | 0:33 |
| 16.04.2025 | Wiesenbrand | Brand Stufe 2 | 0:30 |
| 03.04.2025 | Maschinenbrand | Brand Stufe 3 | 1:32 |
| 01.04.2025 | BMA bei einer Firma | Brand Stufe 3 | 0:36 |
| 16.03.2025 | Wasserschaden | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:00 |
| 04.03.2025 | BMA bei einer Firma | Brand Stufe 3 | 0:36 |
| 21.02.2025 | Bergung eines KFZ | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:31 |
| 21.02.2025 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:51 |
| 06.02.2025 | Ölspur in der Teckstraße | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:55 |
| 05.02.2025 | BMA bei einer Firma | Brand Stufe 3 | 0:30 |
| 01.02.2025 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:12 |
| 15.01.2025 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:21 |
Einsätze 2024
| Datum | Einsatzart – Link zum Bericht | Alarmierung | Dauer in Std. |
|---|---|---|---|
| 25.12.2024 | Wasserschaden | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:13 |
| 20.12.2024 | BMA in einer Firma | Brand Stufe 3 | 0:30 |
| 19.12.2024 | BMA in einer Fabrik | Brand Stufe 3 | 0:25 |
| 19.12.2024 | ÜLH: ausgelöster CO Melder | Brand Stufe 1 | 0:25 |
| 09.12.2024 | Schwerer Verkehrsunfall | Hilfeleistung Stufe 3 | 4:22 |
| 09.12.2024 | BMA bei Firma | Brand Stufe 3 | 0:44 |
| 24.11.2024 | VU auf B465 | Hilfeleistung Stufe 1 | 2:01 |
| 15.11.2024 | BMA in Wohnheim | Brand Stufe 3 | 0:39 |
| 09.11.2024 | BMA in Wohnheim | Brand Stufe 3 | 1:01 |
| 29.10.2024 | DLK Einsatz Hintere Straße | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:44 |
| 21.10.2024 | DLK Einsatz in Hotel | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:05 |
| 09.10.2024 | Schmorbrand in PKW | Brand Stufe 2 | 0:31 |
| 15.09.2024 | Bahndammbrand | Brand Stufe 2 | 1:03 |
| 11.09.2024 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:29 |
| 06.09.2024 | ÜLH Owen – E-Call Handy | Hilfeleistung Stufe 2 | 0:19 |
| 28.08.2024 | Ausgelöste BMA | Brand Stufe 3 | 0:34 |
| 25.08.2024 | VU B465 | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:29 |
| 18.08.2024 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Brand Stufe 3 | 0:33 |
| 16.08.2024 | PKW-Brand auf B465 | Brand Stufe 2 | 1:21 |
| 14.08.2024 | ÜLH Owen – Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:25 |
| 12.08.2024 | Rauchentwicklung bei Firma | Brand Stufe 2 | 0:22 |
| 07.08.2024 | Hilflose Person | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:49 |
| 28.07.2024 | Brand bei einer Firma | Brand Stufe 3 | 1:32 |
| 15.07.2024 | PKW Brand auf B465 | Brand Stufe 1 | 0:35 |
| 09.07.2024 | BMA in einem Pflegeheim | Brand Stufe 3 | 0:42 |
| 08.07.2024 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:45 |
| 07.07.2024 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:41 |
| 26.06.2024 | VU B465 | Hilfeleistung Stufe 1 | 2:24 |
| 20.06.2024 | Brand in einer Tiefgarage | Brand Stufe 3 | 1:17 |
| 17.06.2024 | Brand in einer Firma | Brand Stufe 2 | 2:38 |
| 06.06.2024 | Containerbrand | Brand Stufe 2 | 0:59 |
| 04.06.2024 | Wasser im Keller einer Firma | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:10 |
| 03.06.2024 | Wasser in Keller | Hilfeleistung Stufe 1 | 2:03 |
| 02.06.2024 | Wasser in Keller | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:42 |
| 02.06.2024 | Umgekippter Öltank | Hilfeleistung Stufe 1 | 8:46 |
| 01.06.2024 | Übertreten des Kanals | Hilfeleistung Stufe 3 | 4:01 |
| 01.06.2024 | Wasser in Keller | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:08 |
| 31.05.2024 | Wasserschaden | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:38 |
| 31.05.2024 | Hochwasser – verschiedene Einsatzstellen | Hilfeleistung Stufe 1 | 3:53 |
| 30.05.2024 | Gestürzte Person | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:47 |
| 22.05.2024 | BMA in Firma | Brand Stufe 3 | 0:26 |
| 06.05.2024 | Drehleitereinsatz | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:46 |
| 02.05.2024 | Drehleitereinsatz | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:40 |
| 19.04.2024 | ÜLH Owen – Rauchentwicklung | FÜ-Unterstützung | 0:56 |
| 01.04.2024 | ÜLH Owen – Heimrauchmelder ausgelöst | FÜ-Unterstützung | 0:32 |
| 26.03.2024 | Gasgeruch | Kommando | 0:29 |
| 20.03.2024 | Dehnfugenbrand | Brand Stufe 3 | 3:28 |
| 19.03.2024 | Hilflose Person | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:34 |
| 10.03.2024 | E-Call Handy | Hilfeleistung Stufe 3 | 0:35 |
| 04.03.2024 | Drehleitereinsatz | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:37 |
| 20.02.2024 | VU B465 | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:23 |
| 17.02.2024 | ÜLH Owen – Heimrauchmelder | FÜ-Unterstützung | 0:44 |
| 07.02.2024 | Wiesenbrand | Brand Stufe 1 | 1:43 |
| 06.02.2024 | E-Call | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:35 |
| 21.01.2024 | Kaminbrand | Brand Stufe 3 | 2:27 |
| 02.01.2024 | ÜLH VU Owen | Hilfeleistung Stufe 2 | 0:21 |
Einsätze 2023
| Datum | Einsatzart – Link zum Bericht | Alarmierung | Dauer in Std. |
|---|---|---|---|
| 22.12.2023 | ÜLH VU Owen | Hilfeleistung Stufe 2 | 1:18 |
| 01.12.2023 | Tragehilfe | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:44 |
| 20.11.2023 | Türöffnung auf dem Guckenrain | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:34 |
| 18.11.2023 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:10 |
| 16.11.2023 | Wasserschaden | Hilfeleistung Stufe 1 | 3:23 |
| 18.10.2023 | Kind in PKW | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:54 |
| 10.10.2023 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:35 |
| 03.10.2023 | Heimrauchmelder | Kommando | 0:00 |
| 24.09.2023 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:48 |
| 14.09.2023 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:31 |
| 11.09.2023 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Brand Stufe 3 | 1:47 |
| 04.09.2023 | Gleitschirmflieger | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:36 |
| 03.09.2023 | PKW Brand | Brand Stufe 2 | 0:41 |
| 02.09.2023 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:23 |
| 24.08.2023 | Wasserschaden | Hilfeleistung Stufe 2 | 0:59 |
| 18.08.2023 | ÜLH in Owen – Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:36 |
| 01.08.2023 | BMA Fehlalarm in einer Firma | Brand Stufe 3 | 0:28 |
| 21.07.2023 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Brand Stufe 3 | 0:50 |
| 19.07.2023 | BMA Fehlalarm | Brand stufe 3 | 0:43 |
| 14.07.2023 | Lagerfeuerbrand | Brand Stufe 3 | 0:49 |
| 14.07.2023 | DLK Einsatz | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:34 |
| 12.07.2023 | Umgekippter Baum | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:43 |
| 10.07.2023 | ÜLH Owen BMA in Firma | Brand Stufe 2 | 0:29 |
| 03.07.2023 | PKW Brand B465 | Brand Stufe 2 | 0:29 |
| 01.07.2023 | BMA in einem Pflegeheim | Brand Stufe 3 | 0:37 |
| 22.06.2023 | Person in Aufzug eingeschlossen | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:08 |
| 10.06.2023 | Gelöschter Brand | Brand Stufe 2 | 0:31 |
| 08.06.2023 | Drehleitereinsatz | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:51 |
| 07.06.2023 | Auslaufendes Öl | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:33 |
| 03.06.2023 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:09 |
| 24.05.2023 | BMA in Firma | Brand Stufe 3 | 0:26 |
| 17.05.2023 | ÜLH Owen – BMA in Firma | Brand Stufe 3 | 0:46 |
| 29.04.2023 | Ölspur | Hilfeleistung stufe 1 | 0:23 |
| 26.04.2023 | Tragehilfe für das DRK | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:41 |
| 24.04.2023 | BMA in einer Firma | Brand Stufe 3 | 0:30 |
| 18.04.2023 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | – |
| 18.04.2023 | Brandnachschau | Kommando | 0:30 |
| 09.04.2023 | Ölspur Limburgstraße | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:45 |
| 08.04.2023 | ÜLH – Gasaustritt Industriepark Nabern | Gefahrgut Stufe 3 | 1:13 |
| 27.03.2023 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:24 |
| 11.03.2023 | Unklare Lage | Kommando | 0:29 |
| 08.03.2023 | Verkehrsunfall | Hilfeleistung Stufe 3 | 4:05 |
| 07.03.2023 | Unklare Rauchentwicklung | Brand Stufe 2 | 0:28 |
| 08.02.2023 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:08 |
| 03.02.2023 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:36 |
| 02.02.2023 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:42 |
| 01.02.2023 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 2 | 1:52 |
| 25.01.2023 | DLK Einsatz | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:43 |
| 23.01.2023 | ÜLH – Wohnungsbrand in Lenningen | Brand Stufe 1 | 0:50 |
| 21.01.2023 | ÜLH – PKW Brand in Owen | Brand Stufe 2 | 0:31 |
| 18.01.2023 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:51 |
| 05.01.2023 | Brennender Weihnachtsbaum | Brand Stufe 1 | 0:29 |
| 01.01.2023 | Heckenbrand | Brand Stufe 1 | 0:47 |
Einsätze 2022
| Datum | Einsatzart – Link zum Bericht | Alarmierung | Dauer in Std. |
|---|---|---|---|
| 06.12.2022 | Brand einer Industriemaschine | Brand Stufe 4 | 2:55 |
| 01.12.2022 | BMA Fehlalarm | Brand Stufe 3 | 0:28 |
| 01.12.2022 | Wasserschaden im Keller | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:00 |
| 22.11.2022 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:20 |
| 12.11.2022 | BMA Fehlalarm | Brand Stufe 3 | 0:36 |
| 28.10.2022 | BMA Fehlalarm | Brand Stufe 3 | 0:32 |
| 21.10.2022 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:53 |
| 05.10.2022 | Ölspur PKW | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:34 |
| 30.09.2022 | Auslaufende Betriebsstoffe | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:48 |
| 28.09.2022 | BMA Fehlalarm | Brand Stufe 3 | 0:34 |
| 23.09.2022 | ÜLH Owen – Fehlalarm | Brand Stufe 1 | 0:17 |
| 15.09.2022 | Kleinkind in PKW | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:24 |
| 03.09.2022 | Lagerfeuerbrand | Brand Stufe 2 | 0:19 |
| 31.08.2022 | Chlorgasalarm | Hilfeleistung Stufe 2 | 1:01 |
| 23.08.2022 | BMA Pflegeheim | Brand Stufe 3 | 0:34 |
| 22.08.2022 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:39 |
| 18.08.2022 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:08 |
| 18.08.2022 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:33 |
| 14.08.2022 | Lagerfeuerbrand | Brand Stufe 2 | 0:47 |
| 05.08.2022 | Wiesenbrand | Brand Stufe 2 | 1:03 |
| 21.07.2022 | Wiesenbrand | Brand Stufe 2 | 0:30 |
| 17.07.2022 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:08 |
| 15.07.2022 | BMA Fehlalarm | Brand Stufe 3 | 0:27 |
| 07.07.2022 | BMA Fehlalarm | Brand Stufe 3 | 0:50 |
| 05.07.2022 | Dampfaustritt an Heizkessel | Brand Stufe 3 | 1:06 |
| 05.07.2022 | DLK Einsatz | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:47 |
| 25.06.2022 | Ölspur auf K1250 | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:29 |
| 23.06.2022 | ÜLH Owen BMA Fehlalarm | Brand Stufe 2 | 0:37 |
| 23.06.2022 | ÜLH Owen VU PKW Brand | Brand Stufe 2 | 1:03 |
| 22.06.2022 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:40 |
| 11.06.2022 | Dehnfugenbrand | Brand Stufe 3 | 1:47 |
| 05.06.2022 | Fehlalarm | Brand Stufe 1 | 0:39 |
| 26.05.2022 | VU in der Lauterstraße | Hilfelesitung Stufe 1 | 1:43 |
| 23.05.2022 | BMA Fehlalarm | Brand Stufe 3 | 0:30 |
| 09.05.2022 | BMA Fehlalarm | Brand Stufe 3 | 0:36 |
| 07.05.2022 | Brand eines Schredderhaufen | Brand Stufe 3 | 2:32 |
| 29.04.2022 | Wohngungsbrand | Brand Stufe 4 | 6:00 |
| 22.04.2022 | ÜLH Owen – VU | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:23 |
| 17.04.2022 | Brand eines Mülleimers | Brand Stufe 1 | 0:39 |
| 11.04.2022 | Ausgelöster Heimrauchmelder | Brand Stufe 3 | 0:33 |
| 13.03.2022 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:13 |
| 28.02.2022 | Rauchentwicklung Fehlalarm | Brand Stufe 2 | 0:34 |
| 28.02.2022 | ÜLH Kaminbrand in Owen | Brand Stufe 1 | 1:25 |
| 22.02.2022 | LKW Brand | Brand Stufe 3 | 1:11 |
| 21.02.2022 | BMA Fehlalarm | Brand Stufe 3 | 0:30 |
| 18.02.2022 | Ausgelaufene Betriebsstoffe | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:20 |
| 14.02.2022 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:30 |
| 08.02.2022 | Fahrzeug in Kanal | Hilfeleistung Stufe 1 | 3:26 |
| 01.02.2022 | BMA Fehlalarm | Brand Stufe 3 | 0:48 |
| 29.01.2022 | Lagerfeuerbrand in einem Wald | Band Stufe 1 | 1:45 |
| 08.01.2022 | VU auf B465 | Hilfeleistung Stufe 2 | 1:25 |
| 05.01.2022 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:52 |
| 04.01.2022 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:47 |
| 01.01.2022 | Brand eines Briefkasten | Brand Stufe 2 | 0:40 |
Einsätze 2021
| Datum | Einsatzart – Link zum Bericht | Alarmierung | Dauer in Std. |
|---|---|---|---|
| 07.12.2021 | Brand in einem Kamin | Brand Stufe 3 | 1:15 |
| 02.12.2021 | BMA in einer Firma | Brand Stufe 3 | 0:46 |
| 06.11.2021 | VU auf B465 | Hilfeleistung Stufe 1 | 2:46 |
| 05.11.2021 | BMA in einer Firma | Brand Stufe 3 | 0:56 |
| 03.11.2021 | ÜLH Owen | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:30 |
| 12.10.2021 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:27 |
| 11.09.2021 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:41 |
| 08.09.2021 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:47 |
| 01.09.2021 | BMA in einer Firma | Brand Stufe 3 | 1:10 |
| 01.09.2021 | BMA in einer Pflegeeinrichtung | Brand Stufe 3 | 0:31 |
| 18.08.2021 | DRK Hubschrauberlandung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:59 |
| 08.08.2021 | Hilflose Person | Kommando | 0:40 |
| 03.08.2021 | Türöffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:42 |
| 23.07.2021 | Brand in einer Ballenpresse | Brand Stufe 2 | 1:13 |
| 17.07.2021 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:22 |
| 02.07.2021 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:33 |
| 28.06.2021 | ÜLH Owen bei einer Firma | Brand Stufe 2 | 0:38 |
| 28.06.2021 | Wasserschaden | Hilfeleistung Stufe 2 | 1:00 |
| 25.06.2021 | ÜLH Kirchheim – Unwetter | Hilfeleistung Stufe 3 | 2:38 |
| 22.06.2021 | Kurzschluss Dachständer | Kommando | 0:37 |
| 20.06.2021 | ÜLH Owen – Türe öffnen | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:38 |
| 10.06.2021 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:31 |
| 05.06.2021 | Ausgelaufenes Öl | Hilfeleistung Stufe 1 | 2:23 |
| 02.06.2021 | BMA in einer Pflegeeinrichtung | Brand Stufe 3 | 0:45 |
| 01.06.2021 | ÜLH Owen – Zimmerbrand | Brand Stufe 2 | 1:22 |
| 21.05.2021 | BMA in einer Firma | Brand Stufe 3 | 0:37 |
| 27.04.2021 | Gluthaufen auf einer Wiese | Brand Stufe 1 | 0:39 |
| 18.04.2021 | Drehleitereinsatz | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:33 |
| 12.04.2021 | Gewässerverunreinigung | Kommando | 1:38 |
| 05.03.2021 | Ölspur | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:54 |
| 14.02.2021 | BMA in einem Alten- und Pflegeheim | Brand Stufe 3 | 0:35 |
| 28.01.2021 | PKW in Wiese | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:31 |
| 12.01.2021 | Brand in einer elektrischen Anlage | Brand Stufe 3 | 1:13 |
| 11.01.2021 | Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:16 |
| 01.01.2021 | Wasserschaden in einer EG Wohnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 1:21 |
Einsätze 2020
| Datum | Einsatzart – Link zum Bericht | Alarmierung | Dauer in Std. |
|---|---|---|---|
| 20.12.2020 | Ölspur Lindenstraße | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:53 |
| 08.12.2020 | Holzstapelbrand | Brand Stufe 2 | 5:37 |
| 03.12.2020 | BMA in Pflegeinsel | Brand Stufe 3 | 0:40 |
| 31.10.2020 | Lagerfeuerbrand | Brand Stufe 2 | 0:52 |
| 27.10.2020 | BMA in einem Landhaus | Brand Stufe 3 | 1:07 |
| 11.10.2020 | Umgestürzter Verteilerkasten | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:41 |
| 07.10.2020 | Auslaufendes Öl | Hilfeleistung Stufe 1 | 2:13 |
| 06.10.2020 | BMA in einem Landhaus | Brand Stufe 3 | 0:47 |
| 02.10.2020 | Wiesenbrand | Brand Stufe 1 | 0:33 |
| 19.09.2020 | BMA in einem Landhaus | Brand Stufe 3 | 0:40 |
| 11.09.2020 | BMA einer Firma in Owen | Brand Stufe 3 | 1:07 |
| 06.09.2020 | Kellerbrand in einem Wohnhaus | Brand Stufe 3 | 2:09 |
| 02.09.2020 | Personen im Aufzug | Hilfeleistung Stufe 2 | 0:41 |
| 28.08.2020 | BMA Guckenrain | Brand Stufe 3 | 1:04 |
| 20.08.2020 | BMA in einem Landhaus | Brand Stufe 3 | 0:39 |
| 19.08.2020 | BMA in einem Landhaus | Brand Stufe 3 | 0:31 |
| 11.08.2020 | ÜLH Owen – Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:31 |
| 08.08.2020 | BMA in einem Landhaus | Brand Stufe 3 | 0:39 |
| 02.08.2020 | Notfalltüröffnung Guckenrain | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:43 |
| 22.07.2020 | BMA in einem Landhaus | Brand Stufe 3 | 0:45 |
| 23.06.2020 | BMA einer Firma | Brand Stufe 3 | 0:29 |
| 17.06.2020 | Gefahrguteinsatz | Gefahrgut Stufe 2 | 4:12 |
| 08.06.2020 | ÜLH Owen – Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:26 |
| 02.06.2020 | Brennende Gasflasche | Brand Stufe 3 | 1:27 |
| 15.05.2020 | Drehleitereinsatz | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:48 |
| 28.04.2020 | BMA in einem Motorenwerk | Brand Stufe 3 | 0:25 |
| 25.04.2020 | Androhung eines Suizid | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:35 |
| 16.04.2020 | Mülleimerbrand | Brand Stufe 2 | 0:23 |
| 13.04.2020 | BMA in einem Landhaus | Brand Stufe 3 | 0:38 |
| 08.04.2020 | BMA in einem Landhaus | Brand Stufe 3 | 0:54 |
| 31.03.2020 | Küchenbrand | Brand Stufe 3 | 1:07 |
| 27.03.2020 | ÜLH Owen – Notfalltüröffnung | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:45 |
| 01.02.2020 | Heckenbrand | Brand Stufe 2 | 0:38 |
| 28.11.2019 | Überlandhilfe in Owen | Brand Stufe 1 | 0:38 |
| 24.11.2019 | BMA Guckenrain | Brand Stufe 3 | 0:43 |
| 23.11.2019 | Drehleitereinsatz | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:50 |
| 31.10.2019 | Person in Fahrzeug | Hilfeleistung Stufe 1 | 0:34 |
| 23.07.2019 | Flächenbrand | Brand Stufe 2 | 2:08 |
| 01.03.2019 | Großbrand in Lagerhalle | Brand Stufe 3 | 8:10 |




